İşte mahalle mahalle Mardin ve tüm ilçeleri sandık sonuçları
14 Mayıs seçimlerinin ardından Mardin'de hangi partiye kaç oy çıktı. Hangi parti ne kadar oy aldı. Mardin, Kızıltepe, Artuklu, Savur, Midyat, Ömerli, Derik, Mazıdağı, Dargeçit, Yeşilli, Nusaybin'de hangi parti hangi mahallede kaç oy aldı. İşte detaylar...
İl İlçe Muhtarlık Seçmen Kullanan % Geçerli % Geçersiz % YEŞİL SOL % AKP % CHP % İYİ PARTİ % MHP %
MARDİN ARTUKLU 13 MART MAH. 21.249 18.251 85,89 17.636 96,63 615 3,37 6.296 35,70 6.410 36,35 1.881 10,67 359 2,04 940 5,33
MARDİN ARTUKLU ACAR MAH. 94 100 106,38 98 98,00 2 2,00 63 64,29 3 3,06 6 6,12 1 1,02 2 2,04
MARDİN ARTUKLU AHMETLİ MAH. 75 60 80,00 55 91,67 5 8,33 42 76,36 6 10,91 3 5,45 0 0,00 1 1,82
MARDİN ARTUKLU AKBAĞ MAH. 438 401 91,55 392 97,76 9 2,24 306 78,06 42 10,71 11 2,81 2 0,51 1 0,26
MARDİN ARTUKLU AKINCI MAH. 540 439 81,30 434 98,86 5 1,14 334 76,96 43 9,91 24 5,53 1 0,23 3 0,69
MARDİN ARTUKLU ALAKUŞ MAH. 108 106 98,15 105 99,06 1 0,94 77 73,33 4 3,81 7 6,67 0 0,00 2 1,90
MARDİN ARTUKLU ALIMLI MAH. 63 62 98,41 61 98,39 1 1,61 42 68,85 2 3,28 11 18,03 1 1,64 3 4,92
MARDİN ARTUKLU AMBAR MAH. 203 191 94,09 186 97,38 5 2,62 176 94,62 3 1,61 0 0,00 1 0,54 2 1,08
MARDİN ARTUKLU ARAN MAH. 516 432 83,72 421 97,45 11 2,55 354 84,09 33 7,84 10 2,38 1 0,24 2 0,48
MARDİN ARTUKLU ARPATEPE MAH. 300 258 86,00 254 98,45 4 1,55 195 76,77 47 18,50 4 1,57 1 0,39 2 0,79
MARDİN ARTUKLU AŞAĞIYENİKÖY MAH. 88 72 81,82 71 98,61 1 1,39 62 87,32 5 7,04 1 1,41 1 1,41 1 1,41
MARDİN ARTUKLU AVCILAR MAH. 135 127 94,07 124 97,64 3 2,36 95 76,61 21 16,94 3 2,42 0 0,00 2 1,61
MARDİN ARTUKLU AYTEPE MAH. 134 101 75,37 96 95,05 5 4,95 85 88,54 3 3,13 4 4,17 1 1,04 1 1,04
MARDİN ARTUKLU BAĞLICA MAH. 522 444 85,06 429 96,62 15 3,38 305 71,10 79 18,41 13 3,03 2 0,47 5 1,17
MARDİN ARTUKLU BOZTEPE MAH. 459 389 84,75 365 93,83 24 6,17 107 29,32 140 38,36 14 3,84 11 3,01 4 1,10
MARDİN ARTUKLU BUĞDAY MAH. 324 263 81,17 262 99,62 1 0,38 242 92,37 5 1,91 2 0,76 2 0,76 1 0,38
MARDİN ARTUKLU CEVİZLİK MAH. 524 430 82,06 384 89,30 46 10,70 178 46,35 134 34,90 28 7,29 7 1,82 1 0,26
MARDİN ARTUKLU CEVİZPINARI MAH. 412 300 72,82 284 94,67 16 5,33 89 31,34 125 44,01 11 3,87 1 0,35 31 10,92
MARDİN ARTUKLU CUMHURİYET MAH. 1.432 1.249 87,22 1.204 96,40 45 3,60 810 67,28 234 19,44 49 4,07 17 1,41 21 1,74
MARDİN ARTUKLU ÇABUK MAH. 1.212 1.029 84,90 980 95,24 49 4,76 384 39,18 359 36,63 89 9,08 22 2,24 40 4,08
MARDİN ARTUKLU ÇAĞLAR MAH. 388 379 97,68 376 99,21 3 0,79 311 82,71 35 9,31 4 1,06 0 0,00 6 1,60
MARDİN ARTUKLU ÇALIŞLI MAH. 470 413 87,87 409 99,03 4 0,97 121 29,58 231 56,48 12 2,93 5 1,22 9 2,20
MARDİN ARTUKLU ÇATAK MAH. 365 299 81,92 297 99,33 2 0,67 130 43,77 133 44,78 6 2,02 4 1,35 9 3,03
MARDİN ARTUKLU ÇAYIRPINAR MAH. 77 65 84,42 64 98,46 1 1,54 49 76,56 2 3,13 8 12,50 0 0,00 2 3,13
MARDİN ARTUKLU ÇIPLAKTEPE MAH. 175 152 86,86 150 98,68 2 1,32 137 91,33 6 4,00 3 2,00 2 1,33 0 0,00
MARDİN ARTUKLU ÇİFTLİKKÖY MAH. 197 192 97,46 191 99,48 1 0,52 51 26,70 101 52,88 5 2,62 0 0,00 1 0,52
MARDİN ARTUKLU ÇUKURYURT MAH. 161 156 96,89 151 96,79 5 3,21 132 87,42 4 2,65 9 5,96 1 0,66 0 0,00
MARDİN ARTUKLU DARA MAH. 695 559 80,43 535 95,71 24 4,29 343 64,11 72 13,46 64 11,96 10 1,87 15 2,80
MARDİN ARTUKLU DİBEKTAŞ MAH. 44 50 113,64 50 100,00 0 0,00 1 2,00 3 6,00 7 14,00 0 0,00 0 0,00
MARDİN ARTUKLU DİYARBAKIR KAPI MAH. 560 458 81,79 435 94,98 23 5,02 147 33,79 192 44,14 40 9,20 2 0,46 14 3,22
MARDİN ARTUKLU DÜZLÜK MAH. 58 58 100,00 54 93,10 4 6,90 28 51,85 2 3,70 11 20,37 5 9,26 2 3,70
MARDİN ARTUKLU ELMABAHÇE MAH. 260 217 83,46 209 96,31 8 3,69 200 95,69 1 0,48 5 2,39 0 0,00 1 0,48
MARDİN ARTUKLU EMİNETTİN MAH. 283 242 85,51 229 94,63 13 5,37 48 20,96 114 49,78 17 7,42 2 0,87 24 10,48
MARDİN ARTUKLU ENSAR MAH. 1.750 1.533 87,60 1.475 96,22 58 3,78 238 16,14 928 62,92 72 4,88 24 1,63 95 6,44
MARDİN ARTUKLU EROĞLU MAH. 131 120 91,60 115 95,83 5 4,17 95 82,61 8 6,96 5 4,35 1 0,87 2 1,74
MARDİN ARTUKLU ERYERİ MAH. 723 696 96,27 687 98,71 9 1,29 376 54,73 222 32,31 21 3,06 3 0,44 28 4,08
MARDİN ARTUKLU ESENTEPE MAH. 162 94 58,02 92 97,87 2 2,13 78 84,78 6 6,52 4 4,35 0 0,00 2 2,17
MARDİN ARTUKLU ESKİKALE MAH. 90 82 91,11 81 98,78 1 1,22 45 55,56 21 25,93 6 7,41 5 6,17 1 1,23
MARDİN ARTUKLU GÖKÇE MAH. 5.125 4.399 85,83 4.281 97,32 118 2,68 342 7,99 1.750 40,88 63 1,47 16 0,37 1.707 39,87
MARDİN ARTUKLU GÖLLÜ MAH. 573 505 88,13 469 92,87 36 7,13 233 49,68 112 23,88 34 7,25 3 0,64 19 4,05
MARDİN ARTUKLU GÜL MAH. 593 490 82,63 467 95,31 23 4,69 157 33,62 225 48,18 22 4,71 6 1,28 18 3,85
MARDİN ARTUKLU GÜNEYLİ MAH. 105 88 83,81 86 97,73 2 2,27 71 82,56 8 9,30 2 2,33 1 1,16 0 0,00
MARDİN ARTUKLU GÜRAĞAÇ MAH. 40 42 105,00 42 100,00 0 0,00 25 59,52 15 35,71 1 2,38 0 0,00 0 0,00
MARDİN ARTUKLU HAMZABEY MAH. 146 129 88,36 128 99,22 1 0,78 5 3,91 102 79,69 2 1,56 2 1,56 11 8,59
MARDİN ARTUKLU HATUNLU MAH. 273 215 78,75 214 99,53 1 0,47 81 37,85 99 46,26 14 6,54 2 0,93 1 0,47
MARDİN ARTUKLU HAYDAR MAH. 142 131 92,25 131 100,00 0 0,00 70 53,44 30 22,90 3 2,29 0 0,00 1 0,76
MARDİN ARTUKLU HÜYÜKLÜ MAH. 253 223 88,14 219 98,21 4 1,79 173 79,00 27 12,33 16 7,31 0 0,00 2 0,91
MARDİN ARTUKLU İSTASYON MAH. 2.459 2.195 89,26 2.126 96,86 69 3,14 1.587 74,65 280 13,17 74 3,48 16 0,75 32 1,51
MARDİN ARTUKLU KABALA MAH. 4.803 4.335 90,26 4.232 97,62 103 2,38 183 4,32 3.049 72,05 73 1,73 33 0,78 614 14,51
MARDİN ARTUKLU KARADEMİR MAH. 49 45 91,84 42 93,33 3 6,67 23 54,76 14 33,33 1 2,38 1 2,38 1 2,38
MARDİN ARTUKLU KAYACAN MAH. 914 770 84,25 737 95,71 33 4,29 231 31,34 315 42,74 51 6,92 12 1,63 59 8,01
MARDİN ARTUKLU KONAKLI MAH. 217 211 97,24 206 97,63 5 2,37 150 72,82 24 11,65 8 3,88 0 0,00 10 4,85
MARDİN ARTUKLU KOTEK MAH. 1.700 1.463 86,06 1.389 94,94 74 5,06 1.109 79,84 135 9,72 67 4,82 15 1,08 12 0,86
MARDİN ARTUKLU KUMLU MAH. 1.205 1.089 90,37 1.075 98,71 14 1,29 37 3,44 647 60,19 40 3,72 0 0,00 69 6,42
MARDİN ARTUKLU KUYULU MAH. 303 271 89,44 266 98,16 5 1,85 103 38,72 87 32,71 1 0,38 42 15,79 7 2,63
MARDİN ARTUKLU KÜÇÜKKÖY MAH. 204 199 97,55 199 100,00 0 0,00 175 87,94 14 7,04 3 1,51 4 2,01 0 0,00
MARDİN ARTUKLU LATİFİYE MAH. 240 182 75,83 175 96,15 7 3,85 37 21,14 89 50,86 15 8,57 6 3,43 11 6,29
MARDİN ARTUKLU MEDRESE MAH. 278 227 81,65 220 96,92 7 3,08 36 16,36 132 60,00 8 3,64 5 2,27 21 9,55
MARDİN ARTUKLU NECMETTİN MAH. 296 244 82,43 230 94,26 14 5,74 46 20,00 133 57,83 15 6,52 4 1,74 17 7,39
MARDİN ARTUKLU NUR (AKINCI) MAH. 80 80 100,00 77 96,25 3 3,75 16 20,78 43 55,84 6 7,79 2 2,60 0 0,00
MARDİN ARTUKLU NUR MAH. 16.144 13.870 85,91 13.440 96,90 430 3,10 6.057 45,07 4.055 30,17 1.151 8,56 241 1,79 517 3,85
MARDİN ARTUKLU OFİS MAH. 1.882 1.689 89,75 1.657 98,11 32 1,89 1.130 68,20 190 11,47 149 8,99 55 3,32 48 2,90
MARDİN ARTUKLU ORTAKÖY MAH. 5.295 4.501 85,00 4.333 96,27 168 3,73 315 7,27 2.737 63,17 135 3,12 32 0,74 750 17,31
MARDİN ARTUKLU ÖZLÜCE MAH. 277 257 92,78 251 97,67 6 2,33 218 86,85 13 5,18 3 1,20 2 0,80 0 0,00
MARDİN ARTUKLU SAKALAR MAH. 273 217 79,49 212 97,70 5 2,30 179 84,43 15 7,08 8 3,77 0 0,00 1 0,47
MARDİN ARTUKLU SARAÇOĞLU MAH. 1.978 1.644 83,11 1.561 94,95 83 5,05 1.110 71,11 275 17,62 69 4,42 18 1,15 19 1,22
MARDİN ARTUKLU SAVURKAPI MAH. 1.773 1.540 86,86 1.472 95,58 68 4,42 280 19,02 830 56,39 96 6,52 18 1,22 110 7,47
MARDİN ARTUKLU SULAK MAH. 173 146 84,39 144 98,63 2 1,37 95 65,97 20 13,89 16 11,11 0 0,00 2 1,39
MARDİN ARTUKLU SULTANKÖY MAH. 270 225 83,33 210 93,33 15 6,67 126 60,00 34 16,19 17 8,10 0 0,00 7 3,33
MARDİN ARTUKLU ŞAR MAH. 902 694 76,94 653 94,09 41 5,91 107 16,39 367 56,20 57 8,73 8 1,23 29 4,44
MARDİN ARTUKLU ŞEHİDİYE MAH. 450 408 90,67 389 95,34 19 4,66 55 14,14 231 59,38 49 12,60 8 2,06 7 1,80
MARDİN ARTUKLU TANDIR MAH. 84 75 89,29 73 97,33 2 2,67 49 67,12 4 5,48 17 23,29 0 0,00 1 1,37
MARDİN ARTUKLU TEKER MAH. 662 556 83,99 528 94,96 28 5,04 103 19,51 286 54,17 29 5,49 13 2,46 35 6,63
MARDİN ARTUKLU TİLKİTEPE MAH. 116 107 92,24 106 99,07 1 0,93 85 80,19 4 3,77 0 0,00 0 0,00 3 2,83
MARDİN ARTUKLU TOZAN MAH. 105 107 101,90 104 97,20 3 2,80 83 79,81 16 15,38 1 0,96 2 1,92 1 0,96
MARDİN ARTUKLU ULUCAMİ MAH. 334 258 77,25 246 95,35 12 4,65 29 11,79 150 60,98 15 6,10 2 0,81 18 7,32
MARDİN ARTUKLU YALIM MAH. 14.402 12.563 87,23 12.158 96,78 405 3,22 4.707 38,72 4.215 34,67 1.220 10,03 233 1,92 643 5,29
MARDİN ARTUKLU YARDERE MAH. 147 121 82,31 107 88,43 14 11,57 83 77,57 7 6,54 7 6,54 0 0,00 2 1,87
MARDİN ARTUKLU YAYLA MAH. 226 201 88,94 192 95,52 9 4,48 114 59,38 48 25,00 6 3,13 0 0,00 5 2,60
MARDİN ARTUKLU YAYLABAŞI MAH. 161 142 88,20 137 96,48 5 3,52 73 53,28 52 37,96 7 5,11 0 0,00 0 0,00
MARDİN ARTUKLU YAYLACIK MAH. 407 342 84,03 324 94,74 18 5,26 216 66,67 86 26,54 13 4,01 0 0,00 2 0,62
MARDİN ARTUKLU YAYLI MAH. 1.008 822 81,55 789 95,99 33 4,01 103 13,05 361 45,75 65 8,24 9 1,14 132 16,73
MARDİN ARTUKLU YENİCE MAH. 29 32 110,34 32 100,00 0 0,00 28 87,50 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MARDİN ARTUKLU YENİKAPI MAH. 452 387 85,62 366 94,57 21 5,43 114 31,15 188 51,37 15 4,10 9 2,46 7 1,91
MARDİN ARTUKLU YENİKÖY MAH. 68 54 79,41 53 98,15 1 1,85 30 56,60 14 26,42 9 16,98 0 0,00 0 0,00
MARDİN ARTUKLU YENİŞEHİR MAH. 14.519 12.679 87,33 12.289 96,92 390 3,08 3.252 26,46 4.883 39,73 1.718 13,98 308 2,51 637 5,18
MARDİN ARTUKLU YOLBAŞI MAH. 67 59 88,06 57 96,61 2 3,39 33 57,89 16 28,07 2 3,51 1 1,75 0 0,00
MARDİN ARTUKLU YUKARIAYDINLI MAH. 295 253 85,76 247 97,63 6 2,37 139 56,28 35 14,17 19 7,69 44 17,81 2 0,81
MARDİN ARTUKLU YUKARIHATUNLU MAH. 133 123 92,48 122 99,19 1 0,81 14 11,48 34 27,87 8 6,56 0 0,00 3 2,46
MARDİN ARTUKLU YUKARIYENİKÖY MAH. 152 142 93,42 137 96,48 5 3,52 114 83,21 15 10,95 4 2,92 0 0,00 3 2,19
MARDİN ARTUKLU YÜCE MAH. 426 388 91,08 378 97,42 10 2,58 287 75,93 20 5,29 11 2,91 1 0,26 15 3,97
MARDİN DARGEÇİT AKYOL MAH. 88 100 113,64 94 94,00 6 6,00 63 67,02 13 13,83 4 4,26 0 0,00 7 7,45
MARDİN DARGEÇİT ALAYUNT MAH. 166 149 89,76 143 95,97 6 4,03 90 62,94 36 25,17 5 3,50 1 0,70 3 2,10
MARDİN DARGEÇİT ALTINOLUK MAH. 203 172 84,73 164 95,35 8 4,65 15 9,15 124 75,61 5 3,05 1 0,61 4 2,44
MARDİN DARGEÇİT ALTIYOL MAH. 386 295 76,42 264 89,49 31 10,51 116 43,94 117 44,32 11 4,17 6 2,27 3 1,14
MARDİN DARGEÇİT BAĞÖZÜ MAH. 103 110 106,80 101 91,82 9 8,18 67 66,34 16 15,84 11 10,89 2 1,98 3 2,97
MARDİN DARGEÇİT BAHÇEBAŞI MAH. 4.515 3.492 77,34 3.282 93,99 210 6,01 2.116 64,47 608 18,53 279 8,50 44 1,34 63 1,92
MARDİN DARGEÇİT BATUR MAH. 9 13 144,44 13 100,00 0 0,00 12 92,31 0 0,00 0 0,00 1 7,69 0 0,00
MARDİN DARGEÇİT BEĞENDİ MAH. 57 60 105,26 58 96,67 2 3,33 45 77,59 4 6,90 4 6,90 0 0,00 0 0,00
MARDİN DARGEÇİT BOSTANLI MAH. 279 244 87,46 240 98,36 4 1,64 191 79,58 26 10,83 8 3,33 0 0,00 2 0,83
MARDİN DARGEÇİT ÇAVUŞLU MAH. 21 32 152,38 30 93,75 2 6,25 17 56,67 3 10,00 4 13,33 1 3,33 4 13,33
MARDİN DARGEÇİT ÇELİKKÖY MAH. 43 45 104,65 42 93,33 3 6,67 30 71,43 6 14,29 0 0,00 0 0,00 2 4,76
MARDİN DARGEÇİT GÜRIŞIK MAH. 305 264 86,56 255 96,59 9 3,41 157 61,57 69 27,06 13 5,10 0 0,00 5 1,96
MARDİN DARGEÇİT ILISU MAH. 471 353 74,95 332 94,05 21 5,95 158 47,59 93 28,01 36 10,84 10 3,01 8 2,41
MARDİN DARGEÇİT KARABAYIR MAH. 479 397 82,88 371 93,45 26 6,55 48 12,94 293 78,98 9 2,43 2 0,54 2 0,54
MARDİN DARGEÇİT KARTALKAYA MAH. 54 68 125,93 66 97,06 2 2,94 34 51,52 26 39,39 3 4,55 0 0,00 1 1,52
MARDİN DARGEÇİT KILAVUZ MAH. 1.375 1.049 76,29 1.004 95,71 45 4,29 857 85,36 73 7,27 34 3,39 3 0,30 8 0,80
MARDİN DARGEÇİT KISMETLİ MAH. 94 86 91,49 84 97,67 2 2,33 58 69,05 11 13,10 4 4,76 5 5,95 5 5,95
MARDİN DARGEÇİT SAFA MAH. 1.611 1.186 73,62 1.095 92,33 91 7,67 757 69,13 188 17,17 50 4,57 12 1,10 33 3,01
MARDİN DARGEÇİT SARAY MAH. 1.727 1.277 73,94 1.187 92,95 90 7,05 937 78,94 119 10,03 78 6,57 3 0,25 3 0,25
MARDİN DARGEÇİT SUÇATI MAH. 291 185 63,57 168 90,81 17 9,19 24 14,29 101 60,12 25 14,88 2 1,19 3 1,79
MARDİN DARGEÇİT SÜMER MAH. 1.053 877 83,29 822 93,73 55 6,27 576 70,07 160 19,46 33 4,01 1 0,12 15 1,82
MARDİN DARGEÇİT TANYERİ MAH. 52 58 111,54 55 94,83 3 5,17 40 72,73 6 10,91 2 3,64 0 0,00 1 1,82
MARDİN DARGEÇİT TAVŞANLI MAH. 428 340 79,44 303 89,12 37 10,88 114 37,62 142 46,86 22 7,26 1 0,33 4 1,32
MARDİN DARGEÇİT TEMELLİ MAH. 693 527 76,05 498 94,50 29 5,50 248 49,80 206 41,37 18 3,61 3 0,60 6 1,20
MARDİN DARGEÇİT TEPEBAŞI MAH. 2.148 1.630 75,88 1.534 94,11 96 5,89 945 61,60 391 25,49 91 5,93 25 1,63 18 1,17
MARDİN DARGEÇİT YILMAZ MAH. 174 138 79,31 133 96,38 5 3,62 111 83,46 14 10,53 0 0,00 0 0,00 3 2,26
MARDİN DARGEÇİT YONCALI MAH. 559 466 83,36 432 92,70 34 7,30 154 35,65 249 57,64 16 3,70 6 1,39 2 0,46
MARDİN DERİK ADAK MAH. 209 174 83,25 167 95,98 7 4,02 46 27,54 18 10,78 4 2,40 6 3,59 2 1,20
MARDİN DERİK ADAKENT MAH. 182 190 104,40 189 99,47 1 0,53 138 73,02 13 6,88 20 10,58 7 3,70 2 1,06
MARDİN DERİK AHMETLİ MAH. 58 53 91,38 50 94,34 3 5,66 42 84,00 1 2,00 1 2,00 0 0,00 1 2,00
MARDİN DERİK AKÇAY MAH. 327 213 65,14 207 97,18 6 2,82 155 74,88 31 14,98 14 6,76 1 0,48 1 0,48
MARDİN DERİK AKINCILAR MAH. 451 358 79,38 321 89,66 37 10,34 78 24,30 123 38,32 7 2,18 11 3,43 34 10,59
MARDİN DERİK ALAGÖZ MAH. 65 68 104,62 65 95,59 3 4,41 27 41,54 28 43,08 1 1,54 2 3,08 3 4,62
MARDİN DERİK ALANLI MAH. 421 384 91,21 381 99,22 3 0,78 286 75,07 3 0,79 83 21,78 2 0,52 2 0,52
MARDİN DERİK ALİBEY MAH. 375 303 80,80 293 96,70 10 3,30 206 70,31 73 24,91 5 1,71 0 0,00 0 0,00
MARDİN DERİK AMBARLI MAH. 525 454 86,48 450 99,12 4 0,88 414 92,00 16 3,56 9 2,00 1 0,22 3 0,67
MARDİN DERİK AŞAĞIMEZRA MAH. 72 50 69,44 50 100,00 0 0,00 42 84,00 5 10,00 0 0,00 1 2,00 2 4,00
MARDİN DERİK ATLI MAH. 1.052 984 93,54 970 98,58 14 1,42 947 97,63 7 0,72 3 0,31 6 0,62 1 0,10
MARDİN DERİK AYDINLAR MAH. 242 194 80,17 189 97,42 5 2,58 155 82,01 14 7,41 12 6,35 4 2,12 0 0,00
MARDİN DERİK BAHÇELİEVLER MAH. 2.618 2.021 77,20 1.972 97,58 49 2,42 1.508 76,47 197 9,99 71 3,60 33 1,67 37 1,88
MARDİN DERİK BALLI MAH. 200 152 76,00 143 94,08 9 5,92 31 21,68 53 37,06 6 4,20 22 15,38 8 5,59
MARDİN DERİK BALOVA MAH. 197 158 80,20 157 99,37 1 0,63 123 78,34 10 6,37 3 1,91 0 0,00 0 0,00
MARDİN DERİK BAŞARAN MAH. 112 119 106,25 119 100,00 0 0,00 22 18,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,36
MARDİN DERİK BAYIRKÖY MAH. 319 237 74,29 228 96,20 9 3,80 164 71,93 39 17,11 5 2,19 1 0,44 13 5,70
MARDİN DERİK BAYRAKLI MAH. 296 231 78,04 223 96,54 8 3,46 175 78,48 10 4,48 11 4,93 9 4,04 0 0,00
MARDİN DERİK BEŞBUDAK MAH. 441 387 87,76 380 98,19 7 1,81 341 89,74 18 4,74 3 0,79 0 0,00 1 0,26
MARDİN DERİK BOYAKLI MAH. 1.035 840 81,16 830 98,81 10 1,19 698 84,10 34 4,10 23 2,77 8 0,96 11 1,33
MARDİN DERİK BOZBAYIR MAH. 258 250 96,90 235 94,00 15 6,00 86 36,60 39 16,60 17 7,23 1 0,43 63 26,81
MARDİN DERİK BOZOK MAH. 539 339 62,89 326 96,17 13 3,83 176 53,99 39 11,96 62 19,02 8 2,45 0 0,00
MARDİN DERİK BÖĞREK MAH. 81 81 100,00 81 100,00 0 0,00 46 56,79 5 6,17 9 11,11 5 6,17 1 1,23
MARDİN DERİK BURÇKÖY MAH. 177 153 86,44 150 98,04 3 1,96 58 38,67 13 8,67 5 3,33 7 4,67 46 30,67
MARDİN DERİK CEVİZPINAR MAH. 3.595 2.895 80,53 2.829 97,72 66 2,28 2.323 82,11 187 6,61 117 4,14 58 2,05 19 0,67
MARDİN DERİK ÇADIRLI MAH. 565 520 92,04 516 99,23 4 0,77 353 68,41 27 5,23 37 7,17 5 0,97 1 0,19
MARDİN DERİK ÇAĞIL MAH. 446 374 83,86 371 99,20 3 0,80 292 78,71 15 4,04 7 1,89 10 2,70 3 0,81
MARDİN DERİK ÇATALTEPE MAH. 511 485 94,91 483 99,59 2 0,41 469 97,10 5 1,04 3 0,62 0 0,00 0 0,00
MARDİN DERİK ÇAYKÖY MAH. 291 285 97,94 280 98,25 5 1,75 247 88,21 7 2,50 4 1,43 1 0,36 8 2,86
MARDİN DERİK ÇUKURSU MAH. 244 214 87,70 210 98,13 4 1,87 82 39,05 58 27,62 31 14,76 2 0,95 9 4,29
MARDİN DERİK DAĞ MAH. 548 404 73,72 391 96,78 13 3,22 327 83,63 14 3,58 10 2,56 15 3,84 4 1,02
MARDİN DERİK DEMİRLİ MAH. 622 519 83,44 501 96,53 18 3,47 348 69,46 84 16,77 59 11,78 2 0,40 1 0,20
MARDİN DERİK DENKTAŞ MAH. 127 113 88,98 109 96,46 4 3,54 100 91,74 3 2,75 2 1,83 0 0,00 2 1,83
MARDİN DERİK DERİNSU MAH. 843 602 71,41 590 98,01 12 1,99 351 59,49 100 16,95 34 5,76 20 3,39 55 9,32
MARDİN DERİK DİKMEN MAH. 356 320 89,89 306 95,63 14 4,38 41 13,40 151 49,35 11 3,59 95 31,05 1 0,33
MARDİN DERİK DOĞANCI MAH. 77 72 93,51 72 100,00 0 0,00 21 29,17 38 52,78 2 2,78 2 2,78 0 0,00
MARDİN DERİK DUMANLI MAH. 319 290 90,91 284 97,93 6 2,07 246 86,62 11 3,87 10 3,52 0 0,00 2 0,70
MARDİN DERİK DUMLUCA MAH. 349 274 78,51 268 97,81 6 2,19 175 65,30 28 10,45 40 14,93 6 2,24 5 1,87
MARDİN DERİK DÜZTAŞ MAH. 517 505 97,68 505 100,00 0 0,00 416 82,38 11 2,18 32 6,34 3 0,59 35 6,93
MARDİN DERİK GÖKTAŞ MAH. 655 571 87,18 562 98,42 9 1,58 383 68,15 31 5,52 29 5,16 0 0,00 20 3,56
MARDİN DERİK GÖLBAŞI MAH. 230 221 96,09 217 98,19 4 1,81 91 41,94 33 15,21 16 7,37 0 0,00 1 0,46
MARDİN DERİK HAYIRLI MAH. 320 270 84,38 268 99,26 2 0,74 193 72,01 44 16,42 19 7,09 2 0,75 0 0,00
MARDİN DERİK HİSARALTI MAH. 423 356 84,16 352 98,88 4 1,12 310 88,07 8 2,27 25 7,10 1 0,28 2 0,57
MARDİN DERİK ILICA MAH. 176 172 97,73 169 98,26 3 1,74 117 69,23 10 5,92 4 2,37 2 1,18 1 0,59
MARDİN DERİK ISSIZ MAH. 149 136 91,28 135 99,26 1 0,74 51 37,78 11 8,15 6 4,44 12 8,89 1 0,74
MARDİN DERİK İNCESU MAH. 319 215 67,40 214 99,53 1 0,47 175 81,78 23 10,75 3 1,40 4 1,87 3 1,40
MARDİN DERİK KALE MAH. 4.052 3.272 80,75 3.178 97,13 94 2,87 2.530 79,61 196 6,17 121 3,81 99 3,12 24 0,76
MARDİN DERİK KANATLI MAH. 86 92 106,98 91 98,91 1 1,09 0 0,00 2 2,20 1 1,10 0 0,00 1 1,10
MARDİN DERİK KARABURUN MAH. 74 69 93,24 68 98,55 1 1,45 36 52,94 2 2,94 8 11,76 1 1,47 1 1,47
MARDİN DERİK KARATAŞ MAH. 354 280 79,10 277 98,93 3 1,07 187 67,51 24 8,66 1 0,36 0 0,00 4 1,44
MARDİN DERİK KAYACIK MAH. 46 43 93,48 43 100,00 0 0,00 24 55,81 13 30,23 3 6,98 1 2,33 0 0,00
MARDİN DERİK KOCATEPE MAH. 462 359 77,71 350 97,49 9 2,51 266 76,00 15 4,29 8 2,29 6 1,71 2 0,57
MARDİN DERİK KOÇYİĞİT MAH. 423 349 82,51 325 93,12 24 6,88 173 53,23 13 4,00 18 5,54 3 0,92 2 0,62
MARDİN DERİK KONAK MAH. 221 222 100,45 220 99,10 2 0,90 183 83,18 6 2,73 6 2,73 0 0,00 0 0,00
MARDİN DERİK KONUK MAH. 111 98 88,29 98 100,00 0 0,00 75 76,53 8 8,16 3 3,06 1 1,02 1 1,02
MARDİN DERİK KOVALI MAH. 816 749 91,79 747 99,73 2 0,27 704 94,24 20 2,68 5 0,67 1 0,13 4 0,54
MARDİN DERİK KOVANLI MAH. 735 628 85,44 610 97,13 18 2,87 452 74,10 23 3,77 13 2,13 8 1,31 1 0,16
MARDİN DERİK KÖSEVELİ MAH. 69 55 79,71 55 100,00 0 0,00 18 32,73 19 34,55 3 5,45 1 1,82 2 3,64
MARDİN DERİK KURUÇAY MAH. 70 72 102,86 70 97,22 2 2,78 13 18,57 33 47,14 4 5,71 1 1,43 6 8,57
MARDİN DERİK KUŞÇU MAH. 121 118 97,52 114 96,61 4 3,39 75 65,79 14 12,28 12 10,53 3 2,63 5 4,39
MARDİN DERİK KUTLUCA MAH. 392 358 91,33 357 99,72 1 0,28 290 81,23 32 8,96 11 3,08 1 0,28 0 0,00
MARDİN DERİK KUYULU MAH. 246 194 78,86 190 97,94 4 2,06 157 82,63 2 1,05 3 1,58 0 0,00 0 0,00
MARDİN DERİK KÜÇÜKPINAR MAH. 303 241 79,54 229 95,02 12 4,98 186 81,22 23 10,04 9 3,93 2 0,87 2 0,87
MARDİN DERİK MEŞELİ MAH. 227 195 85,90 187 95,90 8 4,10 106 56,68 39 20,86 7 3,74 4 2,14 6 3,21
MARDİN DERİK ORTACA MAH. 64 63 98,44 63 100,00 0 0,00 59 93,65 2 3,17 1 1,59 0 0,00 0 0,00
MARDİN DERİK PINARCIK MAH. 37 38 102,70 38 100,00 0 0,00 27 71,05 5 13,16 1 2,63 0 0,00 1 2,63
