Namaz Vakitleri
Mardin için namaz vakitleri

15 July Tuesday

Öğle Azanına Kalan Süre
11:22
Sunucu Saati
23:50
İmsak
03:19
Güneş
05:01
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:45
Yatsı
21:19
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 July 2025 - Tuesday 03:19 05:01 12:28 16:19 19:45 21:19
16 July 2025 - Wednesday 03:21 05:02 12:28 16:19 19:44 21:19
17 July 2025 - Thursday 03:22 05:03 12:28 16:19 19:44 21:18
18 July 2025 - Friday 03:23 05:04 12:28 16:19 19:43 21:17
19 July 2025 - Saturday 03:24 05:04 12:28 16:19 19:43 21:16
20 July 2025 - Sunday 03:25 05:05 12:28 16:19 19:42 21:15
21 July 2025 - Monday 03:26 05:06 12:28 16:19 19:41 21:14
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.